PLAN RESULTS

部訂績效指標

指標類型 項目 衡量基準/計算公式(量化) 107年現況值 108年目標值 109年目標值 110年目標值 111年目標值 備註
量化 1.學生專業實務技術能力提升成效 專業實務技術能力提升之學生數占所有學生數 比率 61% 63% 65% 67% 69%  
量化 2.教師推動創新教學成效之提升 採用創新教學模式之教師數占所有教師數 比率 12% 14% 16% 18% 20%  
量化 2.教師推動創新教學成效之提升 修讀創新教學課程學生學習成效提升人數占所有修讀學生數 比率 92% 93% 94% 95% 95%  
量化 3.學生跨域學習能力提升成效 修讀跨域學習課程學生數 1,549 1,250 1,100 1,000 1,000  
量化 4.開設創新創業課程及學生學習成效 修讀創新創業課程學生數 943 650 600 550 500  
量化 5.學生邏輯思考與程式設計能力提升成效 修讀邏輯思考與程式設計能力課程學生數 942 1,100 1,650 1,900 2,250  
量化 6.學生中文閱讀寫作能力提升成效 達成學校設定中文閱讀寫作能力提升目標之人數占所有學生數 比率 40% 40% 45% 50% 50%  
量化 7.學生專業(職場)外語能力提升成效 達成學校設定專業(職場)外語能力提升目標之人數占所有學生數 比率 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6%  
量化 8.優化師資質量及改善生師比推動成效 全校加權學生數(包括進修學院、專科進修學校學生數)除以全校專任、 兼任師資數總和 23.68% 23.6% 23.5% 23.4% 23.3%  
量化 9.專任教師業界實務經驗提升成效 任教專業科目或技術科目專任教師具業界實務經驗人數占所有任教專業 科目或技術科目專任教師數比率 31% 32% 33% 34% 35%  
量化 10.專業及技術教師比率提升成效 聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手或業界技術精湛之大師人數占全校專 任教師人數比率 7% 7.1% 7.2% 7.3% 7.4%  
量化 11.畢業生之投入職場比率提升成效 由教育部自「大專校院學生基本資料庫匯入計算」 - - - - - -